produktbeskrivelse
Tilsvarende Stålkvalitet | AISI | DIN | JIS | GB |
L6 | 1.2714 | SKT4 | 5CrNiMoV |
Kjemisk oppbygning | ||||||||
Stålkvalitet | C | Si | Mn | Cr | Mo | V | Ni | P&S |
L6 | 0.65-0.75 | 0.10-0.50 | 0.25-0.80 | 0.60-1.20 | Mindre enn eller lik 0,50 | 1.25-2.00 | Mindre enn eller lik 0.03 | |
1.2714 | 0.50-0.60 | 0.10-0.40 | 0.60-0.90 | 0.80-1.20 | 0.35-0.55 | 0..05-0.15 | 1.50-1.80 | Mindre enn eller lik 0.03 |
SKT4 | 0.50-0.60 | 0.10-0.40 | 0.60-0.90 | 0.80-1.20 | 0.35-0.55 | 0.05-0.15 | 1.50-1.80 | Mindre enn eller lik 0.03 |
Tilgjengelig størrelse | Rund stang: Varmvalset: diameter 10-60mm, Varmsmidd :diameter60-550mm Flatstang: Varmvalset: 12-60X100-610mm, Varmsmidd: {{4} }X200-810mm | ||
Overflatetilstand | Svart overflate/Sandblåsing/ Slipt/ Maskinert | ||
Utglødd hardhet | HB240 MAX | ||
Kjennetegn | høy plastisitet, god herdbarhet, god seighet og styrke, med stor slitestyrke | ||
applikasjoner | Smiedyser, varme skjærkniver, stanser, bakplate, stanseholdere, varme stanseverktøy | ||
Varmebehandling | Isotermisk utglødning Varm opp til 800 grader og hold temperaturen i 1/2 time til 1 time; Ovnskjøling til 670 grader og hold ved temperatur i minst 10 timer; Avkjøl med 10 grader/t til 630 grader; Avkjøling i luft. Maksimal hardhet: Mindre enn eller lik 240 HB | ||
Stressavlastende Utføres etter maskinering før siste varmebehandling. Varm opp til 600-650 grader, hold i 4-6 timer; Avkjøling i ovn til 300-350 grad ; Avkjøling i luft | |||
Herding Innledende forvarming til 350-450 grad ; Andre forvarming til 650-750 grad ; Varm opp til herdetemperatur 860-890 grader og hold temperaturen; Avkjøling i varm olje (40-60 grad ); oljebråkjølt hardhet: 54-59HRC; | |||
Tempering Herding må utføres innen én time fra herding (varm del) i området 550-630 grad i 4-6 timer i henhold til nødvendig hardhet, delenes dimensjoner og driftsforhold | |||
Produktutstilling



![]()

![]()
Produksjon og testing


Populære tags: 1.2714 skt4 l6 legert verktøy stål dø stål ba, Kina, produsenter, leverandører, fabrikk





