Sichuan Liaofu Special Steel Company er en av de mest erfarne produsentene og leverandørene av astm a579 d6ac 45crnimov stålstang i Kina. Med over 20 års erfaring tilbyr fabrikken vår høykvalitetsprodukter laget i Kina med konkurransedyktig pris. Velkommen til å kontakte oss for engrostjeneste.
Astm A579 stålstang, D6AC legert konstruksjonsstål med supper styrke
ASTM A579 Standardspesifikasjon for superstyrkelegert stålsmiing
ASTM A579 har karakteren 13 21 23 41 61 74 og så videre.
A579 GR23 er nær porselen materiale45CrNiMoV med under kjemisk komponent.
Kjemisk sammensetning av stål (vekt%)
| Element | 45CrNiMoV | 45CrNiMoVA | D6AC |
|---|---|---|---|
| C | 0.42~0.49 | 0.42~0.49 | 0.42~0.48 |
| Si | 0.17~0.37 | 0.17~0.37 | 0.15~0.30 |
| Mn | 0.50~0.80 | 0.50~0.80 | 0.60~0.90 |
| P | Mindre enn eller lik 0,030 | Mindre enn eller lik 0,025 | Mindre enn eller lik 0,010 |
| S | Mindre enn eller lik 0,030 | Mindre enn eller lik 0,025 | Mindre enn eller lik 0,010 |
| Cr | 0.80~1.10 | 0.80~1.10 | 0.90~1.20 |
| Ni | 1.30~1.80 | 1.30~1.80 | 0.40~0.70 |
| Mo | 0.20~0.30 | 0.20~0.30 | 0.90~1.10 |
| V | 0.10~0.20 | 0.10~0.20 | 0.05~0.10 |
Standardspesifikasjon for superstyrkelegert stålsmiing¹
Denne standarden er utstedt under den faste betegnelsen A579/A579M; tallet umiddelbart etter betegnelsen angir året for opprinnelig adopsjon eller, ved revisjon, året for siste revisjon. Et tall i parentes angir året for siste ny godkjenning. En hevet epsilon (ε) indikerer en redaksjonell endring siden siste revisjon eller ny godkjenning.
1. Omfang*
1.1 Denne spesifikasjonen dekker krav til smidde stålformer for sterkt belastede konstruksjonselementer som krever flytegrenser på over 140 ksi [965 MPa].1.2 Denne spesifikasjonen er ikke beregnet på bruksområder begrenset av krypdeformasjon.1.3 Tjue-åtte karakterer dekkes av denne spesifikasjonen. Valget vil avhenge av design, serviceforhold og mekaniske egenskaper som kreves.1.4 Tilleggskrav er gitt for bruk når ytterligere testing eller inspeksjon er ønsket. Disse skal bare gjelde når kjøperen har spesifisert individuelt i bestillingen.1.5 Verdiene oppgitt i enten SI-enheter eller tomme{10}}pund-enheter skal betraktes separat som standard. Verdiene oppgitt i hvert system er kanskje ikke eksakte ekvivalenter; derfor skal hvert system brukes uavhengig av det andre. Kombinasjon av verdier fra de to systemene kan resultere i manglende-overensstemmelse med standarden.1.6 Med mindre bestillingen spesifiserer gjeldende "M"-spesifikasjonsbetegnelse, skal materialet leveres til tommer-pund-enheter.
2. Refererte dokumenter
2.1 ASTM-standarder:²
A255 Testmetoder for å bestemme herdbarheten til stål
A275/A275M Praksis for magnetisk partikkelundersøkelse av
E3 Veiledning for fremstilling av metallografiske prøver
E21 Testmetoder for forhøyede temperaturspenningstester av metalliske materialer
E45 Testmetoder for å bestemme inklusjonsinnholdet i stål
E112 Testmetoder for å bestemme gjennomsnittlig kornstørrelse
E165/E165M praksis for væskepenetrantundersøkelse for generell industri
3. Bestillingsinformasjon og generelle krav
3.1 I tillegg til bestillingsinformasjonen som kreves av spesifikasjon A788/A788M, skal kjøperen ved henvendelsen og bestille en detaljert tegning, skisse eller skriftlig beskrivelse av smiingen.3.2 Materiale som leveres til denne spesifikasjonen skal være i samsvar med kravene i spesifikasjon A788/A788M, som skisserer ytterligere bestillingsinformasjon, testmetode, testmetode, prøvingsmetode og prosedyre. sertifisering, produktanalysevariasjoner og tilleggskrav.3.3 Hvis kravene i denne spesifikasjonen er i strid med kravene i spesifikasjon A788/A788M, skal kravene i denne spesifikasjonen gjelde.
4. Materialer og produksjon
4.1 Stålet skal være laget i samsvar med smelteprosessdelen i spesifikasjon A788/A788M. En tilstrekkelig..
.
ASTM A579/A579M – 17
| Elementer | Karakter | min | maks | Karakter | min | maks | Karakter | min | maks | Karakter | min | maks | Karakter | min | maks | Karakter | min | maks | Karakter | min | maks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karbon | 11 | 0.23 | 0.28 | 12 | … | 0.12 | 12a | 0.20 | 0.27 | 13 | 0.33 | 0.31 | 21 | 0.38 | 0.38 | 22 | 0.43 | 0.45 | 23 | 0.45 | 0.50 |
| Mangan | 11 | … | 0.20 | 12 | 0.60 | 0.90 | 12a | 0.90 | 0.90 | 13 | 0.40 | 0.60 | 21 | 0.90 | 0.60 | 22 | 0.90 | 0.60 | 23 | 0.60 | 0.90 |
| Fosfor | 11 | … | 0.01 | 12 | … | 0.010 | 12a | 0.015 | … | 13 | … | 0.025 | 21 | … | 0.025 | 22 | … | 0.025 | 23 | … | 0.015 |
| Svovel | 11 | … | 0.01 | 12 | … | 0.010 | 12a | 0.015 | … | 13 | … | 0.025 | 21 | … | 0.025 | 22 | … | 0.025 | 23 | … | 0.015 |
| Silisium | 11 | … | 0.10 | 12 | 0.20 | 0.35 | 12a | 0.20 | 0.35 | 13 | 0.20 | 0.35 | 21 | 0.20 | 0.35 | 22 | 0.20 | 0.35 | 23 | 0.15 | 0.30 |
| Nikkel | 11 | 2.75 | 3.25 | 12 | 4.75 | 5.25 | 12a | 4.75 | 5.25 | 13 | … | … | 21 | 1.65 | 2.00 | 22 | 1.65 | 2.00 | 23 | 0.40 | 0.70 |
| Krom | 11 | 1.40 | 1.65 | 12 | 0.40 | 0.70 | 12a | 0.40 | 0.70 | 13 | 0.80 | 1.10 | 21 | 0.65 | 0.90 | 22 | 0.70 | 0.90 | 23 | 0.90 | 1.20 |
| Molybden | 11 | 0.8 | 1.0 | 12 | 0.30 | 0.65 | 12a | 0.30 | 0.65 | 13 | 0.15 | 0.25 | 21 | 0.30 | 0.60 | 22 | 0.30 | 0.60 | 23 | 0.90 | 1.10 |
| Vanadium | 11 | … | … | 12 | 0.05 | 0.10 | 12a | 0.05 | 0.10 | 13 | 0.05 | 0.10 | 21 | 0.17 | 0.23 | 22 | 0.05 | 0.10 | 23 | 0.08 | 0.15 |
| Niob/ColumbiumA | 11 | 0.03 | 0.07 | 12 | … | … | 12a | … | … | 13 | … | … | 21 | … | … | 22 | … | … | 23 | … | … |
表格
| Elementer | Karakter | min | maks | Karakter | min | maks | Karakter | min | maks | Karakter | min | maks | Karakter | min | maks | Karakter | min | maks | Karakter | min | maks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karbon | 31 | 0.23 | 0.28 | 32 | 0.40 | 0.45 | 33 | 0.41 | 0.46 | 41 | 0.38 | 0.43 | 51 | 0.15 | 0.20 | 52 | 0.25 | … | 53B | … | 0.20 |
| Mangan | 31 | 1.20 | 1.50 | 32 | 0.65 | 0.90 | 33 | 0.75 | 1.00 | 41 | 0.20 | 0.40 | 51 | 1.00 | 1.00 | 52 | 0.50 | 1.00 | 53 | 1.00 | 1.00 |
| Fosfor | 31 | … | 0.025 | 32 | … | 0.025 | 33 | … | 0.025 | 41 | … | 0.015 | 51 | … | 0.025 | 52 | … | 0.025 | 53 | … | 0.025 |
| Svovel | 31 | … | 0.025 | 32 | … | 0.025 | 33 | … | 0.025 | 41 | … | 0.015 | 51 | … | 0.025 | 52 | … | 0.025 | 53 | … | 0.025 |
| Silisium | 31 | 1.30 | 1.70 | 32 | 1.45 | 1.80 | 33 | 1.40 | 1.75 | 41 | 0.80 | 1.00 | 51 | … | 1.00 | 52 | 0.50 | … | 53 | 1.00 | 1.00 |
| Nikkel | 31 | 1.65 | 2.00 | 32 | 1.65 | 2.00 | 33 | 2.00 | 2.00 | 41 | … | … | 51 | 0.75 | 0.75 | 52 | 0.50 | 1.00 | 53 | 0.25 | 2.50 |
| Krom | 31 | 0.20 | 0.40 | 32 | 0.65 | 0.90 | 33 | 1.90 | 2.25 | 41 | 4.75 | 5.25 | 51 | 11.5 | 13.5 | 52 | 11.0 | 12.5 | 53 | 15.0 | 17.0 |
| Molybden | 31 | 0.35 | 0.45 | 32 | 0.30 | 0.45 | 33 | 0.45 | 0.60 | 41 | 1.20 | 1.40 | 51 | 0.50 | 0.50 | 52 | 0.90 | 1.25 | 53 | … | … |
| Kopper | 31 | … | … | 32 | … | … | 33 | … | … | 41 | … | … | 51 | 0.50 | 0.50 | 52 | … | … | 53 | … | … |
| Titanium | 31 | … | … | 32 | … | … | 33 | … | … | 41 | … | … | 51 | … | … | 52 | 0.05 | … | 53 | … | … |
| Vanadium | 31 | … | … | 32 | … | … | 33 | 0.03 | 0.08 | 41 | 0.40 | 0.60 | 51 | … | … | 52 | 0.20 | 0.30 | 53 | … | … |
| Kobolt | 31 | … | … | 32 | … | … | 33 | … | … | 41 | … | … | 51 | … | … | 52 | … | 0.25 | 53 | … | … |
| Aluminium | 31 | … | … | 32 | … | … | 33 | … | … | 41 | … | … | 51 | … | 0.05 | 52 | 0.05 | 0.05 | 53 | … | … |
| Wolfram | 31 | … | … | 32 | … | … | 33 | … | … | 41 | … | … | 51 | … | 0.90 | 52 | 1.25 | … | 53 | … | … |
| Tinn | 31 | … | … | 32 | … | … | 33 | … | … | 41 | … | … | 51 | … | 0.05 | 52 | 0.04 | … | 53 | … | … |
表格
| Elementer | Karakter | min | maks | Karakter | min | maks | Karakter | min | maks | Karakter | min | maks | Karakter | min | maks | Karakter | min | maks | Karakter | min | maks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karbon | 61B,C | … | 0.07 | 62B,C | … | 0.09 | 63B,C | 0.09 | 0.10 | 64B,C | 0.15 | … | 71B,C | 0.03 | … | 72B,C | 0.03 | … | 73B,C | 0.03 | … |
| Mangan | 61 | … | 1.00 | 62 | … | 1.00 | 63 | … | 1.00 | 64 | 0.50 | 1.25 | 71 | … | 0.10 | 72 | … | 0.10 | 73 | … | 0.10 |
| Fosfor | 61 | … | 0.025 | 62 | … | 0.025 | 63 | … | 0.025 | 64 | … | 0.025 | 71 | … | 0.01 | 72 | … | 0.01 | 73 | … | 0.01 |
| Svovel | 61 | … | 0.025 | 62 | … | 0.025 | 63 | … | 0.025 | 64 | … | 0.025 | 71 | … | 0.01 | 72 | … | 0.01 | 73 | … | 0.01 |
| Silisium | 61 | … | 1.00 | 62 | … | 1.00 | 63 | … | 0.50 | 64 | … | 0.50 | 71 | … | 0.10 | 72 | … | 0.10 | 73 | … | 0.10 |
| Nikkel | 61 | 3.0 | 5.0 | 62 | 6.5 | 7.75 | 63 | 6.5 | 7.75 | 64 | 4.0 | 5.0 | 71 | 17.0 | 19.0 | 72 | 17.0 | 19.0 | 73 | 18.0 | 19.0 |
| Krom | 61 | 15.5 | 17.5 | 62 | 16.0 | 18.0 | 63 | 14.0 | 15.25 | 64 | 15.0 | 16.0 | 71 | … | … | 72 | … | … | 73 | … | … |
| Molybden | 61 | … | … | 62 | 2.0 | 2.75 | 63 | 2.0 | 2.75 | 64 | 2.50 | 3.25 | 71 | 3.0 | 3.5 | 72 | 4.6 | 5.2 | 73 | 4.6 | 5.2 |
| Kopper | 61 | 3.0 | 5.0 | 62 | … | … | 63 | … | … | 64 | … | … | 71 | … | … | 72 | … | … | 73 | … | … |
| Titanium | 61 | … | … | 62 | … | … | 63 | … | … | 64 | … | … | 71 | 0.15 | 0.25 | 72 | 0.30 | 0.50 | 73 | 0.50 | 0.80 |
| Columbium | 61 | 0.15 | 0.45 | 62 | … | … | 63 | … | … | 64 | … | … | 71 | … | … | 72 | … | … | 73 | … | … |
| Kobolt | 61 | … | … | 62 | … |
| Karakter | Yield Strength (0,2 % offset), ksi [MPa] | Strekkstyrke, ksi [MPa] | Forlengelse,ᴬ % | Reduksjon av areal,ᴬ % |
|---|---|---|---|---|
| Slukk og temperert | ||||
| 13, 21, 22, 23, 12, 12a | 140 [965] | 150 [1035] | 13 | 40 |
| 13, 21, 22, 23, 11 | 160 [1100] | 175 [1210] | 12 | 36 |
| 13, 21, 22, 23, 31 | 180 [1240]ᴮ | 190 [1310] | 10 | 32 |
| 13, 21, 22, 23 | 200 [1380]ᴮ | 210 [1450] | 9 | 28 |
| 22 grader, 23, 32, 33 | 225 [1550]ᴮ | 250 [1720] | 6 | 25 |
| Luftherding | ||||
| 41 | 200 [1380]ᴮ | 260 [1790] | 9 | 30 |
| 41 | 225 [1550]ᴮ | 280 [1930] | 8 | 25 |
| Martensittisk rustfritt | ||||
| 51, 52, 53 | 140 [965] | 175 [1210] | 12 | 45 |
| 52 | 160 [1100] | 220 [1520] | 10 | 40 |
| Ingen. 1 nedbørsherding rustfritt | ||||
| 61 | 140 [965] | 165 [1140] | 12 | 50 |
| 61 | 160 [1100] | 180 [1240] | 10 | 45 |
| 61 | 180 [1240]ᴮ | 200 [1380] | 8 | 40 |
| Ingen. 2 nedbørsherding rustfritt | ||||
| 64 | 140 [965] | 165 [1140] | 12 | 25 |
| 64 | 160 [1100] | 185 [1275] | 10 | 25 |
| 64 | 180 [1240]ᴮ | 210 [1450] | 10 | 25 |
| Ingen. 3 nedbørsherding rustfritt | ||||
| 62 | 140 [965] | 165 [1140] | 6 | 25 |
| 62, 63 | 160 [1100] | 180 [1240] | 6 | 25 |
| 63 | 180 [1240]ᴮ | 200 [1380] | 6 | 25 |
| 63 | 200 [1380]ᴮ | 225 [1550] | 5 | 25 |
| Maraging Steels | ||||
| 74 | 160 [1100] | 170 [1170] | 15 | 65 |
| 75 | 180 [1240]ᴮ | 190 [1310] | 14 | 60 |
| 71 | 200 [1380]ᴮ | 210 [1450] | 12 | 55 |
| 72 | 250 [1720]ᴮ | 255 [1760] | 10 | 45 |
| 73 | 275 [1895]ᴮ | 280 [1930] | 9 | 40 |
| Diverse | ||||
| 81 | 180 [1240]ᴰ | 190 [1310] | 13 | 45 |
| 82 | 200 [1380]ᴰ | 210 [1450] | 10 | 30 |
| 83ᴶ | 225 [1550]ᴰ | 260 [1790] | 7 | 20 |
| 83ᴱ | 250 [1720]ᴰ | 280 [1930] | 4 | 15 |
| 84 | 180 [1240]ᴰ | 185 [1275] | 14 | 45 |
| 85 | 180 [1240] | 210 [1450] | 10 | 35 |
4 vi har solgt 4118 18crmo4 4140 4130 steel bartoPortugal,Tyskland,Indonesia,Singapore og så videre,
du kan sjekke den kalde trukket stangoverflaten og pakken nedenfor, vi vil bruke vevd pose pluss treboks for å pakke for deg å beskytte overflaten.

Produktsalgsinformasjon:
|
Materiale |
4140 kaldtrukket stålstang |
|
Størrelse |
Diameter: 20mm-1000mm Lengde: 500mm-6000mm |
|
Opprinnelsessted |
Laget i Kina |
|
Leveringstilstand |
Hotrolled, colddrawn, smidd |
|
Overflate krever |
Svart, sliping, lyst, polert |
|
Varmebehandling |
Slukket, temperert, glødet |
|
Pakking |
sjødyktig emballasje, trekoffert, kartong, vevd bagorat klienten krever |
|
Leveringstid |
Om 10-50 dager |
|
TradeTerm |
EXW, FOB, CIF |
|
Betalinger |
T/TorL/Catsight |
|
Havn |
ChinamainPort,slikeshanghai,Dalian,Shenzhenport. |
|
MOQ |
1 tonn |
Selskapets hovedprodukter:
|
Legert stål |
4140,4142,42CrMo4,1.7225,SCM440,4130,SCM430,25CrMo4,1.7218,34CrNiMo6, 1.6582,4340,SNCM439,36CrNiMo4,1.6511,SACN645,1340,SMn438,SNC236, |
|
ToolSteel |
H13,1.2344,SKD61,D2,SKD11,1.2379,1.2510,01,SKS3,95MnWCr5,D3,SKD1,1.2419, SKS31,H21,SKD5,1.2581,P20,35CrMo7,1.2738,1.2316,M2 |
|
BearingSteel |
GCr15,52100,SUJ1,SUJ2,100Cr6,1.2067,55C,8620,4320,9310,440C,M50 |
|
SpringSteel |
9260,SUP6,SUP7,1.7108,54SiCr6,1.7102,5155,SUP9,1.7176,5160,1.7177,6150, SUP10,51CrV4,1.8159 |
|
Rustfritt stål |
321,sus321,1.4541,304,SUS304,1.4301,410,SUS410,1.4006,420,1.4021,1.4028, 434,1.4113,316L,SUS316L,1.4435,630,1.4542,431,1.4057, |
Sertifiseringer:

Fabrikkproduksjonsprosess:
1.Smidd ingot

2.Material Tar Machine

3. Forged Machine

4. Sagmaskin

5.Stålsliping

6.Fisket stålmateriale

Produktlager:
Polske stenger på overflaten


Surface Bright Bar

Populære tags: astm a579 d6ac 45crnimov stålstang, Kina, produsenter, leverandører, fabrikk





