Hastelloy C22 N06022 plate er en nikkelbasert legeringsplate med utmerket ytelse.
Kjemisk sammensetning
| Elementnavn | Kjemisk symbol | Innholdsområde | Funksjon |
|---|---|---|---|
| Nikkel | Ni | Omtrent 56 - 62% | Hovedkomponent, gir god korrosjon og høy temperaturmotstand |
| Krom | Cr | Omtrent 20 - 22. 5% | Forbedrer korrosjonsmotstand |
| Molybden | Mo | Cirka 12. 5 - 14. 5% | Forbedrer korrosjon og mekaniske egenskaper |
| Wolfram | W | Ca 2. 5 - 3. 5% | Forbedrer høy temperaturstyrke og korrosjonsmotstand |
| Stryke | Fe | Innhold mindre enn eller lik 3% | - |
| Kopper | Cu | Liten mengde | - |
| Silisium | Si | Liten mengde | - |
| Mangan | Mn | Liten mengde | - |
| Kobolt | Co | Liten mengde | - |
| Fosfor | P | Liten mengde | - |
Grunnleggende informasjon
| Kategori | Detaljer |
|---|---|
| Standarder | Samsvarer med standarder som ASTM B575, ASME SB 575 og ISO 15510 |
| Størrelser | Vanlige lengder: 2m, 2,44m, 3m osv.; bredder: 10 - 2500 mm; tykkelser: 0. 1 - 100 mm. Spesifikke dimensjoner kan tilpasses |
| Overflatebehandling | Alternativene inkluderer HR, CR, 2B, 2D, BA, nr. 8, Satin, etc. |
| Fysiske egenskaper | - Tetthet: 8,69 g/cm³ - smeltepunkt: 1399 grad (2550 grader F) |
| Mekaniske egenskaper | - Strekkfasthet: Opptil 690 MPa (100, 000 PSI) - avkastningsstyrke: 310 MPa (45, 000 psi) - Forlengelse: 45%. God duktilitet og seighet, tåler høye belastninger og belastninger |
| Korrosjonsmotstandsegenskaper | - Generell korrosjonsresistens: Utmerket motstand mot forskjellige korrosive medier (syrer, alkalier, salter), stabile i både oksiderende og reduserende miljøer - Pitting og sprekk korrosjonsmotstand: høy motstand i klorid - som inneholder medier på grunn av kombinert effekt av Cr, Mo, etc., forhindrer lokale korrosjonssvikt - Stress korrosjonssprekker motstand: God motstand, viktig i tøffe miljøer for å unngå plutselig sprekker og svikt i komponentene |
Hastelloy C22 Pris per kg
| Region | Mengdeområde | Prisdetaljer |
|---|---|---|
| Kina | 1 - 99 kilo | Omtrent 230 RMB per kilo |
| Kina | 100 - 999 kilo | Rundt 220 RMB per kilo |
| Kina | 1000 kilo og over | Så lavt som 210 RMB per kilo |
| India | Tykkelse 6 - 100 mm, minimum bestillingsmengde 100 kg | 3400 INR per kilo |
| India (eksportørens FOB -pris) | - | 2500 - 5500 USD per tonn |
Populære tags: Hastelloy C22 N06022 plate, Kina, produsenter, leverandører, fabrikk


